Каталог орбит: TLE спутников в одном файле
Элементы орбит из CelesTrak, любительского списка R4UAB и наших собственных — в одном каталоге. По каждому спутнику берём самые свежие, а если источник не отвечает, отдаём последнюю удачную копию. Отсюда их берёт RobX SDR; подойдёт и любой другой программе, которая качает TLE по ссылке.
Как подключить
Адреса устроены так же, как у CelesTrak, — программе, которая умеет CelesTrak, достаточно сменить адрес. Набор выбирается параметром GROUP, один спутник — CATNR:
https://api.iot.robolatoriya.com/tle/gp?GROUP=weather&FORMAT=tle
https://api.iot.robolatoriya.com/tle/gp?GROUP=amateur&FORMAT=tle
https://api.iot.robolatoriya.com/tle/gp?GROUP=all&FORMAT=tle
https://api.iot.robolatoriya.com/tle/gp?CATNR=25544&FORMAT=tle
Наборы: weather, noaa, amateur, cubesat, stations и all — весь каталог. В набор amateur, кроме любительских спутников CelesTrak, входит весь список R4UAB и наши элементы. FORMAT=json отдаёт то же самое с эпохой и источником у каждой записи. Каталог обновляется не чаще раза в три часа: чаще источники и сами не обновляются.
Источники
| Источник | Аппаратов | Обновлён | Состояние |
|---|---|---|---|
| CelesTrak · Метеоспутники | 71 | 01.10.2026 20:36 UTC | в порядке |
| CelesTrak · NOAA | 0 | — | не ответил: в ответе нет элементов орбит — отдаём прошлую копию |
| CelesTrak · Любительские | 95 | 01.10.2026 20:36 UTC | в порядке |
| CelesTrak · Кубсаты | 83 | 01.10.2026 20:36 UTC | в порядке |
| CelesTrak · Станции | 20 | 01.10.2026 20:36 UTC | в порядке |
| R4UAB | 369 | 01.10.2026 20:36 UTC | в порядке |
| Свои элементы | 0 | 01.10.2026 20:36 UTC | правится вручную |
Чего нет в наборах CelesTrak
Эти аппараты пришли только из R4UAB или из наших элементов. Сверка — с теми наборами CelesTrak, которые мы зеркалим (weather, noaa, amateur, cubesat, stations), а не со всем его каталогом.
| Спутник | NORAD | Возраст элементов | Источник |
|---|---|---|---|
| Z-SAT | 49399 | 22 ч | R4UAB |
| IONOSFERA-M 04 | 64877 | 23 ч | R4UAB |
| LUOJIA-1 01 | 43485 | 23 ч | R4UAB |
| FENGYUN-4B | 48808 | 23 ч | R4UAB |
| YUBELEINY-2 (RS-40) | 38735 | 23 ч | R4UAB |
| GAOFEN 12-01 | 44819 | 23 ч | R4UAB |
| SHARJAHSAT-1 | 55104 | 23 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 16 | 68375 | 23 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 1 | 68360 | 23 ч | R4UAB |
| NOAA-15 | 25338 | 23 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 9 | 68368 | 23 ч | R4UAB |
| COSMOS-2491 (RS-46) [i] | 39497 | 23 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 12 | 68371 | 23 ч | R4UAB |
| BLUEWALKER-3 | 53807 | 23 ч | R4UAB |
| VELOX-1 | 40057 | 23 ч | R4UAB |
| AIST-2 (RS-43) | 39133 | 23 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 5 | 68364 | 23 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 21 | A0087 | 23 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 7 | 68366 | 23 ч | R4UAB |
| LAPAN-A3 | 41603 | 23 ч | R4UAB |
| KOWSAR 1.5 | 67264 | 23 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 6 | 68365 | 23 ч | R4UAB |
| SARAL | 39086 | 23 ч | R4UAB |
| RESHUCUBE-2 (RS37S) | 57168 | 23 ч | R4UAB |
| HORS-1 | 57188 | 23 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 3 | 68362 | 23 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 19 | A0085 | 23 ч | R4UAB |
| IONOSFERA-M 03 | 64876 | 23 ч | R4UAB |
| LQSAT | 40958 | 23 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 22 | A0088 | 23 ч | R4UAB |
| BUGSAT-1 (TITA) | 40014 | 23 ч | R4UAB |
| DEKART | 46493 | 23 ч | R4UAB |
| NORBY-2 | 57179 | 23 ч | R4UAB |
| CSTP-1.1 | 57202 | 23 ч | R4UAB |
| ZORKIY-2M | 57177 | 23 ч | R4UAB |
| RASSVET 1-2 | 57170 | 23 ч | R4UAB |
| RASSVET 1-1 | 57169 | 23 ч | R4UAB |
| KOSAR | 61769 | 23 ч | R4UAB |
| RASSVET 1-3 | 57171 | 23 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-23 | 61742 | 23 ч | R4UAB |
| AIST-1 | 39492 | 24 ч | R4UAB |
| AVION KALUGA 650 (RS24S) | 57195 | 24 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-15 | 61738 | 24 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-45 | 61788 | 24 ч | R4UAB |
| PARS-1 | 59065 | 24 ч | R4UAB |
| 2024-199BE (? SWSU-60) | 61787 | 24 ч | R4UAB |
| BRO-6 | 52422 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 30 | A0096 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 11 | 68370 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 27 | A0093 | 24 ч | R4UAB |
| AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | 24 ч | R4UAB |
| CSTP-4.3 | 64882 | 24 ч | R4UAB |
| CSTP-4.2 | 64883 | 24 ч | R4UAB |
| CSTP-4.4 | 64884 | 24 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-46 | 61774 | 24 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-17 | 61789 | 24 ч | R4UAB |
| RANDEV | 52898 | 24 ч | R4UAB |
| ASTROLINE-N3 | 64886 | 24 ч | R4UAB |
| CSTP-1.2 | 57186 | 24 ч | R4UAB |
| COSMOS-2499 (RS-47) [i] | 39765 | 24 ч | R4UAB |
| NORBY-3 | 61761 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 32 | A0098 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET 1-4 | 59779 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET 1-5 | 59780 | 24 ч | R4UAB |
| ZORKIY-2M 6 | 59774 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET 1-6 | 59781 | 24 ч | R4UAB |
| ZORKIY-2M 4 | 59775 | 24 ч | R4UAB |
| SNUSAT-2 | 43782 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 24 | A0090 | 24 ч | R4UAB |
| METOP-A | 29499 | 24 ч | R4UAB |
| COSMOS 2504 [i] | 40555 | 24 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-24 | 61741 | 24 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-41 | 61760 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 14 | 68373 | 24 ч | R4UAB |
| TABLETSAT-AURORA | 40017 | 24 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-38 | 61786 | 24 ч | R4UAB |
| POLYTECH UNIVERSE-5 (RS70S) | 61745 | 24 ч | R4UAB |
| SIT-HSE | 61763 | 24 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-43 | 61755 | 24 ч | R4UAB |
| ALSAT-1N | 41789 | 24 ч | R4UAB |
| MOMENTUS-X1 | 44408 | 24 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-47 | 61773 | 24 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-14 | 61752 | 24 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-21 | 61739 | 24 ч | R4UAB |
| ASTROLINE-N2 | 64888 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 17 | A0083 | 24 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-37 | 61780 | 24 ч | R4UAB |
| JILIN-01 GAOFEN 2F | 49338 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 10 | 68369 | 24 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-13 | 61743 | 24 ч | R4UAB |
| NOAA-18 | 28654 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 25 | A0091 | 24 ч | R4UAB |
| IPEX | 39471 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 2 | 68361 | 24 ч | R4UAB |
| CASSIOPE-1 | 39265 | 24 ч | R4UAB |
| PROBA-1 | 26958 | 24 ч | R4UAB |
| IONOSFERA-M 02 | 61736 | 24 ч | R4UAB |
| VIZARD-ION (RS68S) | 61749 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 26 | A0092 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 29 | A0095 | 24 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-44 | 61748 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 15 | 68374 | 24 ч | R4UAB |
| NORBY | 46494 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 8 | 68367 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 18 | A0084 | 24 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 13 | 68372 | 24 ч | R4UAB |
| PHI-DEMO | 57181 | 24 ч | R4UAB |
| CSTP-2.2 | 61775 | 25 ч | R4UAB |
| DX1 | 40071 | 25 ч | R4UAB |
| ISTSAT-1 | 60238 | 25 ч | R4UAB |
| SATURN (RS43S) | 57174 | 25 ч | R4UAB |
| CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | 25 ч | R4UAB |
| MTUSI-1 | 61750 | 25 ч | R4UAB |
| CSTP-2.1 | 61777 | 25 ч | R4UAB |
| POLYTECH UNIVERSE-4 (RS71S) | 61747 | 25 ч | R4UAB |
| STEP CUBELAB-II | 52897 | 25 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-16 | 61737 | 25 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-22 | 61740 | 25 ч | R4UAB |
| CSTP-2.11 | 61744 | 25 ч | R4UAB |
| OSCAR 16 (PACSAT) | 20439 | 25 ч | R4UAB |
| DMSP 5D-2 F15/USA-147 | 25991 | 25 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-48 | 61771 | 25 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-39 | 61778 | 25 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-18 | 61790 | 25 ч | R4UAB |
| VLADIVOSTOK-1 | 61751 | 25 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-40 | 61776 | 25 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-19 | 61759 | 25 ч | R4UAB |
| TAURUS-1 | 44530 | 25 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-42 | 61756 | 25 ч | R4UAB |
| HORS-2 | 57196 | 25 ч | R4UAB |
| HOD-HOD | 61768 | 25 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-20 | 61758 | 25 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 31 | A0097 | 25 ч | R4UAB |
| IONOSFERA-M 01 | 61735 | 25 ч | R4UAB |
| CSTP-4.1 | 64895 | 25 ч | R4UAB |
| INMARSAT 4-F2 | 28899 | 25 ч | R4UAB |
| UFO 8 (USA 138) | 25258 | 25 ч | R4UAB |
| NOAA-19 | 33591 | 26 ч | R4UAB |
| KOSEN-1 | 49402 | 26 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 28 | A0094 | 26 ч | R4UAB |
| FLTSATCOM-8 (USA-46) | 20253 | 26 ч | R4UAB |
| SNUGLITE-II | 52899 | 26 ч | R4UAB |
| FORTE | 24920 | 26 ч | R4UAB |
| FLTSATCOM-7 (USA-20) | 17181 | 26 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 23 | A0089 | 26 ч | R4UAB |
| COSMOS-2414 [+] | 28521 | 26 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-55 | 59809 | 26 ч | R4UAB |
| SMAP | 40376 | 26 ч | R4UAB |
| UFO 11 (USA 174) | 28117 | 26 ч | R4UAB |
| NOAA 2 (ITOS-D) | 6235 | 26 ч | R4UAB |
| DEORBITSAIL | 40719 | 26 ч | R4UAB |
| VELOX-PII | 39438 | 27 ч | R4UAB |
| ELEKTRO-L3 | 44903 | 27 ч | R4UAB |
| TRANSIT 5B-5 | 965 | 27 ч | R4UAB |
| DOVE-3 | 39429 | 27 ч | R4UAB |
| APRIZESAT-7 | 39416 | 27 ч | R4UAB |
| ESEO | 43792 | 27 ч | R4UAB |
| AAUSAT-3 | 39087 | 27 ч | R4UAB |
| PADRE | 64559 | 27 ч | R4UAB |
| S-NET D | 43186 | 28 ч | R4UAB |
| MARAFON-EXPERIMENTAL | 67251 | 28 ч | R4UAB |
| AIST-ST (RS86S) | 67267 | 28 ч | R4UAB |
| LOBACHEVSKY (RS83S) | 67284 | 28 ч | R4UAB |
| GRIFON-2 | 67272 | 28 ч | R4UAB |
| SCORPION (RS89S) | 67293 | 28 ч | R4UAB |
| NASBSAT-1 | 67289 | 28 ч | R4UAB |
| INMARSAT 4-F1 | 28628 | 28 ч | R4UAB |
| MULE-4T | 67286 | 28 ч | R4UAB |
| COSMOS-2407 [+] | 28380 | 28 ч | R4UAB |
| AIST-2T 2 | 67253 | 28 ч | R4UAB |
| CSSWE | 38761 | 28 ч | R4UAB |
| INNOCUBE (TUBSAT-31) | 62616 | 28 ч | R4UAB |
| CZ-4B R/B | 43656 | 28 ч | R4UAB |
| TEN-KOH | 43677 | 28 ч | R4UAB |
| HORS-5 | 67283 | 28 ч | R4UAB |
| ELEKTRO-L5 | 67756 | 28 ч | R4UAB |
| STARS (KUKAI) | 33498 | 28 ч | R4UAB |
| GALAPAGOS-UTE-SWSU | 67279 | 28 ч | R4UAB |
| PROBA-V | 39159 | 28 ч | R4UAB |
| DELFI-N3XT | 39428 | 29 ч | R4UAB |
| AIST-2T 1 | 67254 | 29 ч | R4UAB |
| AISAT | 40054 | 29 ч | R4UAB |
| PRATHAM | 41783 | 29 ч | R4UAB |
| PROBA-2 | 36037 | 29 ч | R4UAB |
| COSMOS-2463 [+] | 36519 | 29 ч | R4UAB |
| DTUSAT-2 | 40030 | 29 ч | R4UAB |
| GRIFON-3 | 67280 | 29 ч | R4UAB |
| MINXSS-2 | 43758 | 29 ч | R4UAB |
| APRIZESAT-5 | 37792 | 29 ч | R4UAB |
| PAYA | 67255 | 29 ч | R4UAB |
| NASBSAT-2 | 67285 | 29 ч | R4UAB |
| D-STAR ONE PHOENIX | 43188 | 29 ч | R4UAB |
| ASTROCAST | 43798 | 29 ч | R4UAB |
| MORSAT (RS96S) | 67262 | 29 ч | R4UAB |
| GRIFON-4 | 67261 | 30 ч | R4UAB |
| AISTECHSAT-2 | 43768 | 30 ч | R4UAB |
| MARAFON | 67250 | 30 ч | R4UAB |
| APRIZESAT-6 | 37793 | 30 ч | R4UAB |
| UNISAT-7 | 47945 | 30 ч | R4UAB |
| SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | 67290 | 30 ч | R4UAB |
| EUTELSAT 1-F4 (ECS 4) | 18351 | 30 ч | R4UAB |
| SUOMI-100 | 43804 | 31 ч | R4UAB |
| SOLRAD-7B | 1291 | 31 ч | R4UAB |
| MIMAN | 52900 | 31 ч | R4UAB |
| RASSVET-3 20 | A0086 | 31 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-54 | 59777 | 31 ч | R4UAB |
| EWS-G1 (GOES-13) | 29155 | 31 ч | R4UAB |
| EAGLET-1 | 43790 | 31 ч | R4UAB |
| MERIDIAN-9 | 45254 | 31 ч | R4UAB |
| HORYU-2 | 38340 | 31 ч | R4UAB |
| TEIKYOSAT-4 (OORURI) | 49396 | 31 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-56 | 59778 | 31 ч | R4UAB |
| APRIZESAT-10 | 40019 | 31 ч | R4UAB |
| SAUDISAT-4 | 40016 | 32 ч | R4UAB |
| APRIZESAT-9 | 40018 | 32 ч | R4UAB |
| METEOR M1 | 35865 | 32 ч | R4UAB |
| APRIZESAT-8 | 39425 | 32 ч | R4UAB |
| UFO 4 (USA 108) | 23467 | 33 ч | R4UAB |
| STARS-AO | 43679 | 33 ч | R4UAB |
| K2SAT | 43761 | 33 ч | R4UAB |
| ELEKTRO-L4 | 55506 | 34 ч | R4UAB |
| GRIFON-1 | 67281 | 36 ч | R4UAB |
| D-SAT | 42794 | 36 ч | R4UAB |
| HADES-SA (SPINNYONE) | 68446 | 36 ч | R4UAB |
| CAPE-1 | 31130 | 36 ч | R4UAB |
| INMARSAT 4-F3 | 33278 | 37 ч | R4UAB |
| CUBEBUG-1 (CAPITAN BETO) | 39153 | 37 ч | R4UAB |
| SITRO-AIS-53 | 59776 | 38 ч | R4UAB |
| MCUBED-2 | 39469 | 40 ч | R4UAB |
| UFO 7 (USA 127) | 23967 | 41 ч | R4UAB |
| QMR-KWT-2 (RS95S) | 67291 | 43 ч | R4UAB |
| LUCA-1 (RS90S) | 67287 | 43 ч | R4UAB |
| INMARSAT 4A-F4 (ALPHASAT) | 39215 | 44 ч | R4UAB |
| MERIDIAN-7 | 40296 | 2 сут | R4UAB |
| MERIDIAN-10 | 52145 | 2 сут | R4UAB |
| UFO 2 (USA 95) | 22787 | 3 сут | R4UAB |
| UFO 10 (USA 146) | 25967 | 5 сут | R4UAB |
| MERIDIAN-8 | 44453 | 7 сут | R4UAB |
| UFO 3 (USA 104) | 23132 | 8 сут | R4UAB |
| MERIDIAN-6 | 38995 | 9 сут | R4UAB |
| ARKTIKA-M1 | 47719 | 35 сут | R4UAB |
| LAPAN-A2 (IO-86) | 40931 | 2 мес | R4UAB |
| GREENCUBE (IO-117) | 53106 | 16 мес | R4UAB |
Старые элементы
Элементы орбиты теряют точность: через пару недель время пролёта может разойтись с настоящим на минуты. Ниже — аппараты, у которых свежее 14 суток не нашлось ни в одном источнике. Прогноз пролёта по ним — ориентир, а не расписание.
| Спутник | NORAD | Возраст элементов | Источник |
|---|---|---|---|
| GREENCUBE (IO-117) | 53106 | 16 мес | R4UAB |
| LAPAN-A2 (IO-86) | 40931 | 2 мес | R4UAB |
| ARKTIKA-M1 | 47719 | 35 сут | R4UAB |
Что такое TLE и как читать обе строки по символам — в статье «TLE — двухстрочный набор элементов орбиты». Зачем мы завели свой каталог — в статье «Свой каталог TLE». Элементы в каталоге — от CelesTrak и R4UAB, спасибо им.